PRECIO DE CACAO BOLSA DE NUEVA YORK
A continuación se presenta el comportamiento del precio de cierre de cotización de cacao en grano corriente, registrado en la Bolsa de Nueva York en el mes actual. (Fuente: THE ICE)
FECHA Y PRECIO BOLSA ACTUAL
| Fecha | Precio bolsa US$ |
|---|---|
| 19/10/2026 | 5687 |
| 16/10/2026 | 5645 |
| 15/10/2026 | 5831 |
| 14/10/2026 | 5735 |
| 13/10/2026 | 5733 |
| 12/10/2026 | 5676 |
| 9/10/2026 | 5665 |
| 8/10/2026 | 5665 |
| 7/10/2026 | 5582 |
| 6/10/2026 | 5700 |
| 5/10/2026 | 5867 |
| 2/10/2026 | 5670 |
| 1/10/2026 | 5381 |
