PRECIO DE CACAO BOLSA DE NUEVA YORK
A continuación se presenta el comportamiento del precio de cierre de cotización de cacao en grano corriente, registrado en la Bolsa de Nueva York en el mes actual. (Fuente: THE ICE)
FECHA Y PRECIO BOLSA ACTUAL
| Fecha | Precio bolsa US$ |
|---|---|
| 17/8/2026 | 6044 |
| 14/8/2026 | 5734 |
| 13/8/2026 | 5648 |
| 12/8/2026 | 5619 |
| 11/8/2026 | 5543 |
| 10/8/2026 | 5821 |
| 7/8/2026 | 5782 |
| 6/8/2026 | 5776 |
| 5/8/2026 | 5882 |
| 4/8/2026 | 5924 |
| 3/8/2026 | 5939 |
