FEPCACAO

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

Las cifras presentadas corresponden a las exportaciones de cacao registradas bajo la partida arancelaria 1801, cacao en grano, entero o tostado, crudo o partido.

BALANZA COMERCIAL

MesExportaciones (TOTAL TON.)Exportaciones (VALOR FOB US.)Importaciones (TOTAL TON.)Importaciones (VALOR CIF US.)Balanza (TOTAL TON.)Balanza (VALOR FOB/CIF US.)
ENERO1.173,02$ 11.962.658,110,00$ 0,001.173,02$ 11.962.658,11
FEBRERO1.435,06$ 14.062.671,540,00$ 0,001.435,06$ 14.062.671,54
MARZO2.191,98$ 20.549.776,0025,05$ 312.055,512.166,94$ 20.237.720,49
ABRIL2.570,34$ 21.337.298,150,00$ 0,002.570,34$ 21.337.298,15
MAYO1.133,58$ 9.208.067,010,00$ 0,001.133,58$ 9.208.067,01
JUNIO1.054,22$ 9.132.701,140,00$ 0,001.054,22$ 9.132.701,14
JULIO1.257,57$ 11.176.824,0825,05$ 226.131,481.232,52$ 10.950.692,60
AGOSTO1.792,69$ 14.320.464,090,00$ 0,001.792,69$ 14.320.464,09
SEPTIEMBRE779,11$ 5.930.281,130,00$ 0,00779,11$ 5.930.281,13
OCTUBRE1.158,10$ 8.094.343,010,00$ 0,001.158,10$ 8.094.343,01
NOVIEMBRE1.135,12$ 7.773.137,570,00$ 0,001.135,12$ 7.773.137,57
DICIEMBRE776,16$ 4.465.666,030,00$ 0,00776,16$ 4.465.666,03
Total16.456,96$ 138.013.887,8650,09$ 538.186,9916.406,87$ 137.475.700,87

BALANZA COMERCIAL MENSUAL CACAO COLOMBIA (TONELADAS)

EXPORTACIONES POR PAÍS DESTINO (GRÁFICA)

PAÍSTOTAL TON.PORCENTAJE
TOTAL0,00100 %

No hay datos disponibles para la gráfica

IMPORTACIONES POR PAÍS ORIGEN (GRÁFICA)

PAÍSTOTAL TON.PORCENTAJE
TOTAL0,00100 %

No hay datos disponibles para la gráfica

EXPORTACIONES POR PAÍS DESTINO (AÑO - PAÍS)

AÑOTONELADAS
No hay datos disponibles para el país actual.

IMPORTACIONES POR PAÍS ORIGEN (AÑO - PAÍS)

AÑOTONELADAS
No hay datos disponibles para el país actual.