EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
Las cifras presentadas corresponden a las exportaciones de cacao registradas bajo la partida arancelaria 1801, cacao en grano, entero o tostado, crudo o partido.
BALANZA COMERCIAL
| Mes | Exportaciones (TOTAL TON.) | Exportaciones (VALOR FOB US.) | Importaciones (TOTAL TON.) | Importaciones (VALOR CIF US.) | Balanza (TOTAL TON.) | Balanza (VALOR FOB/CIF US.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 1.173,02 | $ 11.962.658,11 | 0,00 | $ 0,00 | 1.173,02 | $ 11.962.658,11 |
| FEBRERO | 1.435,06 | $ 14.062.671,54 | 0,00 | $ 0,00 | 1.435,06 | $ 14.062.671,54 |
| MARZO | 2.191,98 | $ 20.549.776,00 | 25,05 | $ 312.055,51 | 2.166,94 | $ 20.237.720,49 |
| ABRIL | 2.570,34 | $ 21.337.298,15 | 0,00 | $ 0,00 | 2.570,34 | $ 21.337.298,15 |
| MAYO | 1.133,58 | $ 9.208.067,01 | 0,00 | $ 0,00 | 1.133,58 | $ 9.208.067,01 |
| JUNIO | 1.054,22 | $ 9.132.701,14 | 0,00 | $ 0,00 | 1.054,22 | $ 9.132.701,14 |
| JULIO | 1.257,57 | $ 11.176.824,08 | 25,05 | $ 226.131,48 | 1.232,52 | $ 10.950.692,60 |
| AGOSTO | 1.792,69 | $ 14.320.464,09 | 0,00 | $ 0,00 | 1.792,69 | $ 14.320.464,09 |
| SEPTIEMBRE | 779,11 | $ 5.930.281,13 | 0,00 | $ 0,00 | 779,11 | $ 5.930.281,13 |
| OCTUBRE | 1.158,10 | $ 8.094.343,01 | 0,00 | $ 0,00 | 1.158,10 | $ 8.094.343,01 |
| NOVIEMBRE | 1.135,12 | $ 7.773.137,57 | 0,00 | $ 0,00 | 1.135,12 | $ 7.773.137,57 |
| DICIEMBRE | 776,16 | $ 4.465.666,03 | 0,00 | $ 0,00 | 776,16 | $ 4.465.666,03 |
| Total | 16.456,96 | $ 138.013.887,86 | 50,09 | $ 538.186,99 | 16.406,87 | $ 137.475.700,87 |
BALANZA COMERCIAL MENSUAL CACAO COLOMBIA (TONELADAS)
EXPORTACIONES POR PAÍS DESTINO (GRÁFICA)
No hay datos disponibles para la gráfica
IMPORTACIONES POR PAÍS ORIGEN (GRÁFICA)
No hay datos disponibles para la gráfica
